日頃ご愛顧いただいておりますCK印配管機器継手類につきまして、原材料および副資材等が高騰し、当社の企業努力だけでコストを吸収することが困難な状況となってしまいました。
つきましては、誠に不本意ながら、下記のとおり定価を改定させていただきたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
1. 対象製品
| 1) | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手類 | 白継手、黒継手、コート継手 |
| 合フランジ(白・黒・コート) | ||
| コア継手・PCコア継手(透明含む) | ||
| プレシール継手(白・コア・透明PCコア・VFG・HBG) | ||
| 20K継手、PCVF・PCHB継手(透明含む) | ||
| MAジョイント、いきなり溶接サドル、関連部材 | ||
| 2) | パイプニップル・鉄ソケット類 | 白、黒、コート、VB、VD、20K |
| 鉄ソケット(白・黒)、e白パイプ、関連部材 | ||
| 3) | ステンレス継手類 | SUSプレス(304・316)、1押継手 |
| プレシールSUS、サストップシステム、関連部材 | ||
| 4) | フレア配管システム | むえんラップ |
2.改定率
| 1) | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手類 | 約15% |
| 2) | パイプニップル・鉄ソケット類 | 約15% |
| 3) | ステンレス継手類 | 約13% |
| 4) | フレア配管システム | 約15% |
3. 価格改定実施時期
2026年11月1日 出荷分より適用








